| # | Ano | Número | Campus | Modalidade | Status | Data de Abertura | Tipo | Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3109 | 2023 | 001 | VCA | Tomada de Preços | Em Andamento | 14/04/2023 09:00:00 | Menor Preço | |
| 3069 | 2022 | 003 | VCA | Tomada de Preços | Em Andamento | 18/11/2022 09:00:00 | Menor Preço | |
| 2978 | 2022 | 002 | VCA | Tomada de Preços | Em Andamento | 08/06/2022 09:00:00 | ||
| 2962 | 2022 | 001 | VCA | Tomada de Preços | Em Andamento | 28/03/2022 09:30:00 | Menor Preço | |
| 2951 | 2021 | 002 | VCA | Tomada de Preços | Em Andamento | 15/02/2022 09:30:00 | Técnica e Preço | |
| 2884 | 2021 | 001 | VCA | Tomada de Preços | Em Andamento | 04/08/2021 09:30:00 | ||
| 2863 | 2020 | 002 | VCA | Tomada de Preços | Em Andamento | 15/12/2020 14:30:00 | Menor Preço | |
| 2862 | 2020 | 001 | VCA | Tomada de Preços | Em Andamento | 15/12/2020 09:30:00 | ||
| 2819 | 2019 | 001 | VCA | Tomada de Preços | Em Andamento | 02/12/2019 09:30:00 | Menor Preço | |
| 2727 | 2018 | 001 | VCA | Tomada de Preços | Em Andamento | 08/10/2018 09:30:00 | Técnica e Preço | |
| 2660 | 2017 | 001 | VCA | Tomada de Preços | Em Andamento | 07/12/2017 09:30:00 | Técnica e Preço | |
| 2571 | 2014 | TP 001/2015 | VCA | Tomada de Preços | 09/10/2015 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2570 | 2014 | TP 001/2014 | VCA | Tomada de Preços | 06/08/2014 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2569 | 2014 | TP 002/2014 | VCA | Tomada de Preços | 02/09/2014 14:30:00 | Técnica e Preço | ||
| 2568 | 2013 | TP 001/2013 | VCA | Tomada de Preços | 19/09/2013 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2567 | 2012 | TP 010/2012 | VCA | Tomada de Preços | 24/01/2013 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2566 | 2012 | TP 010/2012 | VCA | Tomada de Preços | 24/01/2013 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2565 | 2012 | TP 010/2012 | VCA | Tomada de Preços | 24/01/2013 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2564 | 2012 | TP 009/2012 | VCA | Tomada de Preços | 05/11/2012 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2563 | 2012 | TP 008/2012 | VCA | Tomada de Preços | 15/10/2012 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2562 | 2012 | TP 007/2012 | VCA | Tomada de Preços | 01/10/2012 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2561 | 2012 | TP 006/2012 | VCA | Tomada de Preços | 28/09/2012 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 2560 | 2012 | TP 005/2012 | VCA | Tomada de Preços | 18/09/2012 09:00:00 | Menor Preço | ||
| 2559 | 2012 | TP 003/2012 | VCA | Tomada de Preços | 20/08/2012 00:00:00 | Técnica e Preço | ||
| 2558 | 2012 | TP 004/2012 | VCA | Tomada de Preços | 20/08/2012 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2557 | 2012 | TP 004/2012 | VCA | Tomada de Preços | 20/08/2012 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2556 | 2012 | TP 002/2012 | VCA | Tomada de Preços | 31/05/2012 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2555 | 2012 | TP 001/2012 | VCA | Tomada de Preços | 27/03/2012 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2554 | 2011 | TP 006/2011 | VCA | Tomada de Preços | 07/11/2011 09:00:00 | Menor Preço | ||
| 2553 | 2011 | TP 005/2011 | VCA | Tomada de Preços | 07/10/2011 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2552 | 2011 | TP 004/2011 | VCA | Tomada de Preços | 07/10/2011 09:00:00 | Menor Preço | ||
| 2551 | 2011 | TP 003/2011 | VCA | Tomada de Preços | 27/04/2011 09:00:00 | Menor Preço | ||
| 2550 | 2011 | TP 002/2011 | VCA | Tomada de Preços | 02/05/2011 09:00:00 | Menor Preço | ||
| 2549 | 2011 | TP 001/2011 | VCA | Tomada de Preços | 28/03/2011 09:00:00 | Menor Preço | ||
| 2548 | 2010 | TP 005/2010 | VCA | Tomada de Preços | 03/12/2010 09:00:00 | Menor Preço | ||
| 2547 | 2010 | TP 004/2010 | VCA | Tomada de Preços | 15/10/2010 09:00:00 | Técnica e Preço | ||
| 2546 | 2010 | TP 003/2010 | VCA | Tomada de Preços | 06/05/2010 10:00:00 | Menor Preço | ||
| 2545 | 2010 | TP 002/2010 | VCA | Tomada de Preços | 29/04/2010 09:00:00 | Técnica e Preço | ||
| 2544 | 2010 | TP 001/2010 | VCA | Tomada de Preços | 30/03/2010 10:00:00 | Menor Preço | ||
| 2543 | 2009 | TP 003/2009 | VCA | Tomada de Preços | 15/10/2009 09:30:00 | Técnica e Preço | ||
| 2542 | 2009 | TP 002/2009 | VCA | Tomada de Preços | 26/05/2009 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 2541 | 2009 | TP 001/2009 | VCA | Tomada de Preços | 13/05/2009 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 2540 | 2008 | TP 003/2008 | VCA | Tomada de Preços | 14/08/2008 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 2539 | 2008 | TP 002/2008 | VCA | Tomada de Preços | 22/08/2008 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 2538 | 2008 | TPJQ 001/2008 | VCA | Tomada de Preços | 27/05/2008 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 2537 | 2008 | TP 001/2008 | VCA | Tomada de Preços | 14/03/2008 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2536 | 2008 | TP 001/2008 | VCA | Tomada de Preços | 14/03/2008 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2535 | 2007 | TP 004/2007 | VCA | Tomada de Preços | 20/12/2007 09:00:00 | Menor Preço | ||
| 2534 | 2007 | TP 003/2007 | VCA | Tomada de Preços | 03/12/2007 10:00:00 | Técnica e Preço | ||
| 2533 | 2007 | TP 002/2007 | VCA | Tomada de Preços | 14/08/2007 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 2532 | 2007 | TP 001/2007 | VCA | Tomada de Preços | 27/06/2007 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 2531 | 2006 | TP 005/2006 | VCA | Tomada de Preços | 01/12/2006 09:30:00 | Técnica e Preço | ||
| 2530 | 2006 | TP 002/2006 | VCA | Tomada de Preços | 28/04/2006 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 2529 | 2006 | TP 002/2006 | VCA | Tomada de Preços | 28/04/2006 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 2528 | 2006 | TP 001/2006 | VCA | Tomada de Preços | 24/02/2006 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 2527 | 2005 | TP 003/2005 | VCA | Tomada de Preços | 11/08/2005 14:30:00 | Melhor Técnica | ||
| 2526 | 2005 | TP 002/2005 | VCA | Tomada de Preços | 25/10/2005 09:30:00 | Técnica e Preço | ||
| 2525 | 2005 | TP 001/2005 | VCA | Tomada de Preços | 18/07/2005 14:00:00 | Menor Preço | ||
| 2524 | 2004 | TP 009/2004 | VCA | Tomada de Preços | 08/11/2004 15:30:00 | Técnica e Preço | ||
| # | Ano | Número | Campus | Modalidade | Status | Data de Abertura | Tipo | Objeto |
Ir para a página da Uesb