| # | Ano | Número | Campus | Modalidade | Status | Data de Abertura | Tipo | Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3274 | 2025 | 004/2025 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 29/10/2025 09:30:00 | Maior Desconto | |
| 3272 | VCA | Concorrência | Arrematado | 00/00/0000 00:00:00 | Menor Preço | |||
| 3270 | 2025 | 003 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 15/10/2025 09:30:00 | Maior Desconto | |
| 3268 | 2025 | 002 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 17/09/2025 09:30:00 | Maior Desconto | |
| 3258 | 2025 | 001 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 14/02/2025 09:30:00 | Menor Preço | |
| 3257 | 2024 | 001 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 13/02/2025 09:30:00 | Menor Preço | |
| 3215 | VCA | Concorrência | Arrematado | 00/00/0000 00:00:00 | Menor Preço | |||
| 3142 | VCA | Concorrência | Arrematado | 00/00/0000 00:00:00 | Menor Preço | |||
| 3115 | 2023 | 004 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 05/05/2023 09:00:00 | Menor Preço | |
| 3112 | 2023 | 003 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 04/05/2023 09:00:00 | ||
| 3111 | 2023 | 002 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 03/05/2023 09:00:00 | Menor Preço | |
| 3089 | 2023 | 001 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 01/03/2023 09:00:00 | Menor Preço | |
| 3018 | 2022 | 003 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 00/00/0000 00:00:00 | ||
| 3017 | VCA | Concorrência | Arrematado | 00/00/0000 00:00:00 | Menor Preço | |||
| 2998 | 2022 | 002 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 12/08/2022 09:00:00 | ||
| 2992 | 2022 | 001 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 08/08/2022 09:00:00 | ||
| 2971 | 2022 | CP 01 2022JQ | JQ | Concorrência | Em Andamento | 28/04/2022 09:00:00 | Menor Preço | |
| 2849 | 2020 | 001 | JQ | Concorrência | Em Andamento | 30/03/2020 09:00:00 | ||
| 2803 | VCA | Concorrência | Arrematado | 00/00/0000 00:00:00 | Menor Preço | |||
| 2765 | 2019 | 001 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 20/03/2019 09:30:00 | Menor Preço | |
| 2739 | VCA | Concorrência | Arrematado | 00/00/0000 00:00:00 | Menor Preço | |||
| 2703 | 032 | VCA | Concorrência | Arrematado | 00/00/0000 00:00:00 | Menor Preço | ||
| 2668 | 2017 | CP 003 | JQ | Concorrência | Em Andamento | 16/01/2018 09:00:00 | ||
| 2657 | 2017 | 004 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 20/11/2017 09:30:00 | Menor Preço | |
| 2633 | 2017 | CP 002 | JQ | Concorrência | Em Andamento | 27/10/2017 09:00:00 | ||
| 2611 | 2017 | 003 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 04/09/2017 09:30:00 | Menor Preço | |
| 2586 | 2017 | CP 002/2017 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 13/07/2017 09:30:00 | Menor Preço | |
| 2576 | 2017 | CP 001 | VCA | Concorrência | Em Andamento | 28/04/2017 09:30:00 | Menor Preço | |
| 1907 | 2015 | CP 003/2015 | VCA | Concorrência | 07/10/2015 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 1906 | 2015 | CPJQ 001/2015 | JQ | Concorrência | 20/08/2015 00:00:00 | Maior Lance | ||
| 1905 | 2015 | CP 002/2015 | VCA | Concorrência | 01/09/2015 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 1904 | 2015 | CP 001/2015 | VCA | Concorrência | 20/07/2015 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 1903 | 2014 | CP 002/2014 | VCA | Concorrência | 29/09/2014 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 1902 | 2014 | CPJQ 001/2014 | JQ | Concorrência | 02/10/2014 08:30:00 | Maior Lance | ||
| 1901 | 2014 | CP 001/2014 | VCA | Concorrência | 29/08/2014 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 1900 | 2013 | CPJQ 003/2013 | JQ | Concorrência | 20/08/2013 08:30:00 | Maior Lance | ||
| 1899 | 2013 | CPJQ 002/2013 | JQ | Concorrência | 13/08/2013 08:30:00 | Maior Lance | ||
| 1898 | 2013 | CP 001/2013 | VCA | Concorrência | 12/08/2013 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 1897 | 2013 | CPJQ 001/2013 | JQ | Concorrência | 08/07/2013 08:30:00 | Maior Lance | ||
| 1896 | 2012 | CP 004/2012 | VCA | Concorrência | 04/02/2013 00:00:00 | Menor Preço | ||
| 1895 | 2012 | CP 003/2011 | VCA | Concorrência | 26/11/2012 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 1894 | 2012 | CP 002/2012 | VCA | Concorrência | 04/06/2012 09:00:00 | Menor Preço | ||
| 1893 | 2012 | CP 001/2012 | VCA | Concorrência | 24/05/2012 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 1892 | 2011 | CP 007/2011 | VCA | Concorrência | 24/11/2011 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 1891 | 2011 | CP 006/2011 | VCA | Concorrência | 21/11/2011 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 1890 | 2011 | CP 005/2011 | VCA | Concorrência | 15/07/2011 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 1889 | 2011 | CP 003/2011 | VCA | Concorrência | 10/06/2011 09:30:00 | Maior Lance | ||
| 1888 | 2011 | CP 002/2011 | VCA | Concorrência | 26/04/2011 10:00:00 | Menor Preço | ||
| 1887 | 2011 | CP 001/2011 | VCA | Concorrência | 25/04/2011 10:00:00 | Menor Preço | ||
| 1886 | 2010 | CP 004/2010 | VCA | Concorrência | 09/09/2010 09:30:00 | Maior Lance | ||
| 1885 | 2010 | CP 003/2010 | VCA | Concorrência | 29/06/2010 00:00:00 | Menor Preço | ||
| 1884 | 2010 | CP 002/2010 | VCA | Concorrência | 05/03/2010 15:00:00 | Menor Preço | ||
| 1883 | 2010 | CP 001/2010 | VCA | Concorrência | 05/03/2010 10:00:00 | Menor Preço | ||
| 1882 | 2009 | CPJQ 001/2009 | JQ | Concorrência | 15/09/2009 00:00:00 | Maior Lance | ||
| 1881 | 2009 | CP 002/2009 | VCA | Concorrência | 07/07/2009 10:00:00 | Menor Preço | ||
| 1880 | 2009 | CP 001/2009 | VCA | Concorrência | 09/06/2009 10:00:00 | Maior Lance | ||
| 1879 | 2008 | CP 002/2008 | VCA | Concorrência | 22/10/2008 10:00:00 | Maior Lance | ||
| 1878 | 2008 | CP 001/2008 | IT | Concorrência | 21/10/2008 10:00:00 | Menor Preço | ||
| 1877 | 2008 | CPJQ 002/2008 | JQ | Concorrência | 30/06/2008 09:30:00 | Maior Lance | ||
| 1876 | 2008 | CPJQ 001/2008 | JQ | Concorrência | 27/05/2008 09:30:00 | Menor Preço | ||
| 1875 | 2007 | CP 002/2007 | IT | Concorrência | 24/08/2007 10:00:00 | Maior Lance | ||
| 1874 | 2007 | CP 001/2007 | VCA | Concorrência | 03/04/2007 10:00:00 | Menor Preço | ||
| 1873 | 2006 | CP 002/2006 | VCA | Concorrência | 21/08/2006 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 1872 | 2006 | CP 001/2006 | VCA | Concorrência | 10/03/2006 00:00:00 | Menor Preço | ||
| 1871 | 2005 | CP 006/2005 | VCA | Concorrência | 19/01/2005 14:30:00 | Maior Lance | ||
| 1870 | 2005 | CP 005/2005 | IT | Concorrência | 18/01/2006 10:00:00 | Maior Lance | ||
| 1869 | 2002 | CP 006/2005 | VCA | Concorrência | 19/01/2005 14:30:00 | Menor Preço | ||
| 1868 | 2002 | CP 005/2005 | IT | Concorrência | 17/01/2006 10:00:00 | Menor Preço | ||
| 1867 | 2005 | CP 004/2005 | VCA | Concorrência | 13/09/2005 14:30:00 | Maior Lance | ||
| 1866 | 2005 | CP 003/2005 | IT | Concorrência | 31/08/2005 14:30:00 | Maior Lance | ||
| 1865 | 2005 | CP 002/2005 | VCA | Concorrência | 23/03/2005 15:30:00 | Maior Lance | ||
| 1864 | 2005 | CP 001/2005 | VCA | Concorrência | 08/03/2005 09:30:00 | Técnica e Preço | ||
| # | Ano | Número | Campus | Modalidade | Status | Data de Abertura | Tipo | Objeto |
Ir para a página da Uesb