| Número | Processo | Status | Objeto |
|---|---|---|---|
| 029-2025 | 072.4208.2025.0006583-11 | Finalizado | |
| 028-2025 | 072.4137.2025.0000450-30 | Finalizado | |
| 027-2025 | 072.7459.2025.0001135-21 | Em Andamento | |
| 026-2025 | 072.7459.2025.0001385-15 | Em Andamento | |
| 025-2025 | 072.4154.2025.0001333-21 | Em Andamento | |
| 024-2025 | 072.4208.2025.0002702-66 | Finalizado | |
| 023-2025 | 072.4137.2024.0046279-89 | Finalizado | |
| 022-2025 | 072.4208.2025.0002186-98 | Finalizado | |
| 021-2025 | 072.4208.2025.0003528-23 | Finalizado | |
| 020-2025 | 072.4344.2025.0000551-38 | Em Andamento | |
| 019-2025 | 072.4349.2025.0000086-59 | Finalizado | |
| 018-2025 | 072.12335.2025.0002725-43 | Finalizado | |
| 017-2025 | 072.4272.2024.0046193-10 | Em Andamento | |
| 016-2025 | 072.4165.2025.0001392-33 | Em Andamento | |
| 015-2025 | 072.4272.2024.0046195-81 | Em Andamento | |
| 014-2025 | 072.4340.2025.0000628-28 | Finalizado | |
| 013-2025 | 072.4340.2025.0000657-62 | Finalizado | |
| 012-2025 | 072.7460.2025.0000313-21 | Finalizado | |
| 011-2025 | 072.7470.2024.0045300-17 | Finalizado | |
| 010-2025 | 072.4219.2025.0000749-75 | Finalizado | |
| 009-2025 | 072.4219.2025.0000734-99 | Finalizado | |
| 008-2025 | 072.6928.2024.0045983-89 | Finalizado | |
| 007-2025 | 072.4344.2025.0000561-18 | Finalizado | |
| 006-2025 | 072.4219.2025.0000817-51 | Finalizado | |
| 005-2025 | 072.4219.2025.0000766-76 | Finalizado | |
| 004-2025 | 072.4219.2025.0000762-42 | Finalizado | |
| 003-2025 | 072.4319.2025.0000259-96 | Finalizado | |
| 002-2025 | 072.6928.2025.0000567-79 | Finalizado | |
| 024-2022 | 072.4182.2022.0041426-44 | Finalizado | |
| 023-2022 | 072.12209.2022.0029400-65 | Finalizado | |
| 022-2022 | 072.4137.2022.0001131-81 | Finalizado | |
| 021-2022 | 072.4300.2022.0029579-48 | Finalizado | |
| 020-2022 | 072.4477.2022.0035279-21 | Finalizado | |
| 019-2022 | 072.4473.2022.0013905-12 | Finalizado | |
| 018-2022 | 072.4208.2022.0029710-99 | Finalizado | |
| 017-2022 | 072.7470.2022.0022719-93 | Em Andamento | |
| 016-2022 | 072.7470.2022.0022719-93 | Em Andamento | |
| 015-2022 | 072.7470.2022.0021299-09 | Em Andamento | |
| 014-2022 | 072.7459.2022.0019930-50 | Em Andamento | |
| 013-2022 | 072.4137.2022.0002115-14 | Finalizado | |
| 012-2022 | 072.4154.2022.0013113-51 | Em Andamento | |
| 011-2022 | 072.4419.2022.0006985-60 | Finalizado | |
| 010-2022 | 009.0231.2021.0046030-92 | Finalizado | |
| 009-2022 | 072.7555.2022.0007993-11 | Finalizado | |
| 008-2022 | 072.7463.2022.0007844-17 | Finalizado | |
| 007-2022 | 072.4158.2022.0005428-12 | Finalizado | |
| 006-2022 | 072.7460.2022.0000533-48 | Finalizado | |
| 005-2022 | 072.7459.2022.0001489-50 | Finalizado | |
| 004-2022 | 072.4208.2022.0002292-47 | Finalizado | |
| 003-2022 | 072.4280.2021.0038479-71 | Finalizado | |
| 002-2022 | 072.4208.2022.0001829-33 | Finalizado | |
| 001-2022 | 072.4160.2021.0021992-25 | Finalizado | |
| 032-2021 | 072.4475.2021.0005399-15 | Finalizado | |
| 031-2021 | 072.4137.2021.0029609-47 | Finalizado | |
| 030-2021 | 072.2799.2021.0007095-69 | Finalizado | |
| 029-2021 | 072.7463.2021.0019416-47 | Finalizado | |
| 028-2021 | 072.4349.2020.0028572-17 | Finalizado | |
| 027-2021 | 072.4166.2021.0026821-32 | Finalizado | |
| 026-2021 | 072.4403.2021.0013716-10 | Finalizado | |
| 025-2021 | 072.4156.2021.0017010-13 | Finalizado | |
| 024-2021 | 072.4154.2021.0014764-14 | Finalizado | |
| 023-2021 | 009.0231.2020.0030523-93 | Finalizado | |
| 022-2021 | 009.0231.2021.0002492-43 | Finalizado | |
| 021-2021 | 072.4281.2021.0012088-71 | Finalizado | |
| 020-2021 | 072.4195.2021.0000443-19 | Finalizado | |
| 019-2021 | 009.0231.2020.0030523-93 | Finalizado | |
| 018-2021 | 009.0231.2021.0002492-43 | Finalizado | |
| 017-2021 | 072.4154.2021.0009961-21 | Finalizado | |
| 016-2021 | 072.4477.2020.0021726-30 | Finalizado | |
| 015-2021 | 072.7475.2021.0004046-22 | Finalizado | |
| 014-2021 | 072.12209.2021.0007940-52 | Finalizado | |
| 013-2021 | 009.0231.2020.0030523-93 | Finalizado | |
| 012-2021 | 009.0231.2020.0030524-74 | Finalizado | |
| 011-2021 | 009.0231.2020.0031363-17 | Finalizado | |
| 010-2021 | 072.7470.2021.0004025-93 | Finalizado | |
| 009-2021 | 072.7459.2021.0003418-56 | Finalizado | |
| 008-2021 | 072.7463.2020.0025904-30 | Finalizado | |
| 007-2021 | 072.4208.2021.0001955-71 | Finalizado | |
| 006-2021 | 072.4137.2021.0001750-11 | Finalizado | |
| 005-2021 | 072.4280.2021.0002599-11 | Finalizado | |
| 004-2021 | 072.4208.2021.0001938-70 | Finalizado | |
| 003-2021 | 009.0231.2021.0002492-43 | Finalizado | |
| 002-2021 | 072.4208.2021.0001943-37 | Finalizado | |
| 001-2021 | 072.4166.2020.0026442-99 | Finalizado | |
| 053-2020 | 072.7555.2020.0018205-41 | Em Andamento | |
| 052-2020 | 072.7463.2020.0019462-65 | Finalizado | |
| 051-2020 | 072.4137.2020.0021984-59 | Finalizado | |
| 050-2020 | 072.12209.2019.0028512-21 | Em Andamento | |
| 049-2020 | 072.7555.2020.0018205-41 | Em Andamento | |
| 048-2020 | 072.4154.2019.0028543-63 | Em Andamento | |
| 047-2020 | 072.9398.2019.0009236-25 | Finalizado | |
| 046-2020 | 072.8760.2020.0020429-03 | Em Andamento | |
| 045/2020 | 072.4154.2020.0015144-21 | Em Andamento | |
| 044-2020 | 072.8760.2020.0020114-21 | Em Andamento | |
| 043-2020 | 072.8760.2020.0019755-23 | Em Andamento | |
| 042-2020 | 072.8760.2020.0019745-51 | Em Andamento | |
| 041-2020 | 072.8760.2020.0019770-62 | Em Andamento | |
| 040-2020 | 072.8760.2020.0019773-13 | Em Andamento | |
| 039-2020 | 072.4137.2020.0016063-83 | Em Andamento | |
| 038-2020 | 072.8760.2020.0019291-73 | Em Andamento | |
| 037-2020 | 072.8760.2020.0019194-53 | Em Andamento | |
| 036-2020 | 072.8760.2020.0019197-04 | Em Andamento | |
| 035-2020 | 072.8760.2020.0019253-48 | Em Andamento | |
| 034-2020 | 072.8760.2020.0019288-78 | Em Andamento | |
| 033-2020 | 072.8760.2020.0017874-41 | Em Andamento | |
| 032-2020 | 072.8760.2020.0017864-70 | Em Andamento | |
| 031-2020 | 072.8760.2020.0017871-07 | Em Andamento | |
| 030-2020 | 072.8760.2020.0017852-36 | Em Andamento | |
| 029-2020 | 072.8760.2020.0017916-35 | Em Andamento | |
| 028-2020 | 072.8760.2020.0018544-91 | Em Andamento | |
| 027-2020 | 072.8760.2020.0017947-31 | Em Andamento | |
| 026-2020 | 072.8760.2020.0017983-03 | Em Andamento | |
| 025-2020 | 072.8760.2020.0016987-75 | Em Andamento | |
| 024-2020 | 072.8760.2020.0017984-86 | Em Andamento | |
| 023-2020 | 072.8760.2020.0017952-07 | Em Andamento | |
| 022-2020 | 072.8760.2020.0017977-57 | Em Andamento | |
| 021-2020 | 072.8760.2020.0017959-75 | Em Andamento | |
| 020-2020 | 072.8760.2020.0017980-52 | Em Andamento | |
| 019-2020 | 072.8760.2020.0017988-18 | Em Andamento | |
| 018-2020 | 072.8760.2020.0017987-29 | Em Andamento | |
| 017-2020 | 072.12209.2020.0014801-40 | Finalizado | |
| 016-2020 | 072.4208.2020.0006045-85 | Finalizado | |
| 015-2020 | 072.4137.2020.0010310-38 | Finalizado | |
| 014-2020 | 009.0231.2019.0036577-65 | Em Andamento | |
| 013-2020 | 072.7458.2019.0010962-86 | Finalizado | |
| 012/2020 | 072.7459.2019.0032363-68 | Finalizado | |
| 011/2020 | 072.7459.2019.0036578-94 | Finalizado | |
| 010/2020 | 072.7459.2020.0006400-71 | Finalizado | |
| 009-2020 | 072.4208.2020.0006019-93 | Finalizado | |
| 008-2020 | 072.4208.2020.0006035-11 | Finalizado | |
| 007-2020 | 009.0231.2019.0036577-65 | Finalizado | |
| 006-2020 | 072.4403.2020.0006090-51 | Finalizado | |
| 005-2020 | 072.4137.2020.0002726-19 | Finalizado | |
| 004-2020 | 072.12209.2019.0021591-49 | Em Andamento | |
| 003-2020 | 072.4280.2020.0003080-24 | Finalizado | |
| 002-2020 | 072.4160.2020.0001969-70 | Finalizado | |
| 001-2020 | 072.8524.2020.0003143-48 | Finalizado | |
| 043/2017 | 959340 | Em Andamento | |
| 042/2017 | 955910 | Em Andamento | |
| 041/2017 | 957180 | Em Andamento | |
| 040/2017 | 955914 | Em Andamento | |
| 039/2017 | 955904 | Em Andamento | |
| 038/2017 | 957183 | Em Andamento | |
| 037/2017 | 954619 | Em Andamento | |
| 036/2017 | 950996 | Em Andamento | |
| 035/2017 | 949047 | Em Andamento | |
| 034/2017 | 945084 | Em Andamento | |
| 033/2017 | 938914 | Em Andamento | |
| 032/2017 | 949665 | Em Andamento | |
| 031/2017 | 945718 | Em Andamento | |
| 030/2017 | 937222 | Em Andamento | |
| 028/2017 | 944016 | Em Andamento | |
| 027/2017 | 931418 | Em Andamento | |
| 026/2017 | 928228 | Em Andamento | |
| 024/2017 | 932498 | Em Andamento | |
| 025/2017 | 926641 | Em Andamento | |
| 023/2017 | 930885 | Em Andamento | |
| 022/2017 | 932039 | Em Andamento | |
| 021/2017 | 929980 | Em Andamento | |
| 020/2017 | 926421 | Em Andamento | |
| 019/2017 | 917657 | Em Andamento | |
| 018/2017 | 928734 | Em Andamento | |
| 017/2017 | 882535 / 880673 | Em Andamento | |
| 016/2017 | 927763 | Em Andamento | |
| 015/2017 | 925494 | Em Andamento | |
| 014/2017 | 920108 | Em Andamento | |
| 013/2017 | 909916 | Em Andamento | |
| 012/2017 | 913755 | Em Andamento | |
| 011/2017 | 920889 | Em Andamento | |
| 010/2017 | 920779 | Em Andamento | |
| 009/2017 | 921100 | Em Andamento | |
| 008/2017 | 914837 | Em Andamento | |
| 007/2017 | 911026 | Em Andamento | |
| 006/2017 | 911407 | Em Andamento | |
| 005/2017 | 905484 | Em Andamento | |
| 004/2017 | 885661 | Em Andamento | |
| 003/2017 | 908214 | Em Andamento | |
| 002/2017 | 908864 | Em Andamento | |
| 001/2017 | 906874 | Em Andamento | |
| Número | Processo | Status | Objeto |
Ir para a página da Uesb